- Szczegóły
- Admin
- Kategoria: Aktualności
- Odsłony: 1994
UWAGA: Informujemy, że zajęcia z aquaaerobiku w czerwcu nie będą się odbywały w piątki. Zapraszamy na wtorkowe zajęcia.
- Szczegóły
- Admin
- Kategoria: Aktualności
- Odsłony: 1325
Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!!
Kategoria I Rocznik 2016 i młodsi Dziewczęta | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Dyla Karolina | 2016 | 27,90 |
2 | Skibińska Emilia | 2016 | 32,83 |
3 | Bracka Oliwia | 2016 | 34,81 |
4 | Woźnica Julia | 2016 |
Kategoria I Rocznik 2016 i młodsi Chłopcy | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Glensk Edmund | 2016 | 30,81 |
2 | Zygmunt Michał | 2016 | 40,17 |
3 | Biernat Maksymilian | 2017 | 40,20 |
4 | Kucio Szymon | 2016 | 40,61 |
5 | Pierskała Jan | 2018 | 40,80 |
6 | Rypalla Kacper | 2016 | 49,04 |
Kategoria II Rocznik 2015 Dziewczęta | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Szpicka Aleksandra | 2015 | 26,34 |
2 | Pandel Lili | 2015 | 27,39 |
3 | Dyga Karolina | 2015 | 28,30 |
4 | Malkusz Nadia | 2015 | 36,76 |
5 | Bieganowska Róża | 2015 | 37,32 |
6 | Zdyb Honorata | 2015 | 44,77 |
Kategoria II Rocznik 2015 Chłopcy | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Bauch Konrad | 2015 | 18,62 |
2 | Michali Maximilian | 2015 | 23,83 |
3 | Pierskała Franciszek | 2015 | 24,81 |
4 | Biernat Tymoteusz | 2015 | 25,80 |
5 | Kuboń Wiktor | 2015 | 26,09 |
6 | Wonsowicz Błażej | 2015 | 31,09 |
7 | Kałużny Filip | 2015 | 32,25 |
8 | Kuik Adam | 2015 | 33,66 |
9 | Cervenak Peter | 2015 | 41,67 |
Kategoria III Rocznik 2014 Dziewczęta | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Gorek Matryna | 2014 | 18,17 |
2 | Petryga Zuzanna | 2014 | 20,41 |
3 | Daszkiewicz Zofia | 2014 | 22,42 |
4 | Popiela Katarzyna | 2014 | 25,14 |
5 | Nowogórska Aniela | 2014 | 25,28 |
6 | Marzotko Maria | 2014 | 25,74 |
7 | Pałubska Nadia | 2014 | 25,99 |
8 | Ustrzycka Zofia | 2014 | 28,04 |
9 | Feliks Maja | 2014 | 30,47 |
10 | Joszko Agata | 2014 | 31,31 |
11 | Makoś Rozalia | 2014 | 31,73 |
12 | Kurek Magdalena | 2014 | 35,51 |
13 | Matysiak Rozalia | 2014 | 40,01 |
Kategoria III Rocznik 2014 Chłopcy | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Dończyk Daniel | 2014 | 18,92 |
2 | Jajuga Aleksander | 2014 | 20,20 |
3 | Kucio Nikodem | 2014 | 20,68 |
4 | Kałużny Wojciech | 2014 | 26,27 |
5 | Fait Tymon | 2014 | 32,25 |
6 | Machura Xander | 2014 | 32,37 |
7 | Hryszan Natan | 2014 | 47,89 |
8 | Matulewicz Dominik | 2014 | 50,69 |
Kategoria III Rocznik 2013 Dziewczęta | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Stach Oliwia | 2013 | 17,98 |
2 | Wawrzynek Maja | 2013 | 19,77 |
3 | Lisek Karolina | 2013 | 21,10 |
4 | Najda Jagoda | 2013 | 22,37 |
5 | Ledniowska Alicja | 2013 | 24,84 |
6 | Ledniowska Aneta | 2013 | 25,88 |
7 | Tomeczek Zofia | 2013 | 29,08 |
8 | Ryszkowska Kalina | 2013 | 33,29 |
Kategoria IV Rocznik 2013 Chłopcy | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Rigol Bartosz | 2013 | 17,93 |
2 | Nogaj Mateusz | 2013 | 18,61 |
3 | Dyla Artur | 2013 | 18,67 |
4 | Glensk Eryk | 2013 | 21,64 |
5 | Bauch Mateusz | 2013 | 27,01 |
Kategoria V Rocznik 2012 Dziewczęta | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Kuchnia Aleksandra | 2012 | 16,17 |
2 | Kapłon Alicja | 2012 | 17,29 |
3 | Cepak Paulina | 2012 | 17,56 |
4 | Kurek Natalia | 2012 | 17,58 |
5 | Segrodnik Zofia | 2012 | 18,56 |
6 | Malkusz Amelia | 2012 | 18,68 |
7 | Rydzak Oliwia | 2012 | 19,35 |
8 | Orlik Wiktoria | 2012 | 29,96 |
Kategoria V Rocznik 2012 Chłopcy | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Biernat Aleksander | 2012 | 17,12 |
2 | Bem Adam | 2012 | 20,05 |
3 | Kuklewski Aleksander | 2012 | 22,04 |
4 | Mehlich Rafał | 2012 | 23,02 |
Kategoria VI Rocznik 2011 Dziewczęta 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Ledniowska Katarzyna | 2011 | 32,56 |
2 | Giemza Magdalena | 2011 | 37,40 |
3 | Weinert Agata | 2011 | 38,36 |
4 | Małysek Oliwia | 2011 | 38,85 |
5 | Mnich Zuzanna | 2011 | 40,73 |
6 | Szulc Patrycja | 2011 | 41,21 |
7 | Mikołajek Adianna | 2011 | 41,43 |
8 | Glensk Emilia | 2011 | 42,72 |
9 | Bick Barbara | 2011 | 58,27 |
10 | Dąbrowska Kinga | 2011 | 1,14,71 |
11 | Mitschke Agnieszka | 2011 | 1,16,65 |
Kategoria VI Rocznik 2011 Chłopcy 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Wiśniewski Michał | 2011 | 34,14 |
2 | Watzlaw Patryk | 2011 | 36,75 |
3 | Pretor Dawid | 2011 | 37,39 |
4 | Jendrusch Dominik | 2011 | 44,15 |
5 | Woźnica Tomasz | 2011 | 49,72 |
Kategoria VII Rocznik 2010 Dziewczęta 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Rogosz Estera | 2010 | 32,87 |
2 | Jȁger Anna | 2010 | 33,01 |
2 | Wiśniewska Julia | 2010 | 33,01 |
3 | Bielec Emilia | 2010 | 42,28 |
4 | Giecewicz Aleksandra | 2010 | 1,06,00 |
Kategoria VII Rocznik 2010 Chłopcy 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Tupko Jakub | 2010 | 27,98 |
2 | Szydłowski Wiktor | 2010 | 30,46 |
3 | Jurczyński Borys | 2010 | 31,31 |
4 | Hylicki Aleksander | 2010 | 33,86 |
5 | Daszkiewicz Jan | 2010 | 36,64 |
6 | Kasprowski Ksawery | 2010 | 37,26 |
7 | Bazar Jakub | 2010 | 39,18 |
8 | Bekierz Igor | 2010 | 40,77 |
9 | Deszka Olivier | 2010 | 54,82 |
Kategoria VIII Rocznik 2009 Dziewczęta 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Nogaj Natalia | 2009 | 35,26 |
2 | Narwojsz Zofia | 2009 | 44,27 |
3 | Nowak Oliwia | 2009 | 1,04,06 |
Kategoria VIII Rocznik 2009 Chłopcy 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Śmich Oliver | 2009 | 31,66 |
2 | Spałek Jakub | 2009 | 35,04 |
3 | Breitkopf Łukasz | 2009 | 37,06 |
4 | Lachowski Antoni | 2009 | 39,80 |
5 | Więckowski Piotr | 2009 | 40,56 |
6 | Lisek Mateusz | 2009 | 42,99 |
Kategoria IX Rocznik 2008 Dziewczęta 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Seibler Amelia | 2008 | 39,13 |
Kategoria IX Rocznik 2008 Chłopcy 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 |
Kategoria X Rocznik 2007 i starsze Dziewczęta 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Ledniowska Julia | 2004 | 34,53 |
2 | Hajdas Elżbieta | 1999 | 38,37 |
Kategoria X Rocznik 2007 i starsi Chłopcy 50m | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Biemek Kamil | 2007 | 26,87 |
2 | Mianowski Tomasz | 1992 | 29,26 |
3 | Gudwański Krzysztof | 1972 | 30,01 |
4 | Bekierz Wiktor | 2007 | 34,96 |
5 | Bauch Tomasz | 1978 | 45,20 |
Kategoria XI Sztafeta rodzinna 2012 i młodsi | |||
Miejsce | Imiona i nazwiska zawodników | Rocznik dziecka | Wynik |
1 | Jajuga Aleksander , Jajuga Dawid | 2014 | 32,74 |
2 | Nogaj Mateusz, Nogaj Natalia | 2013 | 35,74 |
3 | Lisek Karolina, Lisek Stefan | 2013 | 38,69 |
4 | Bauch Konrad, Bauch Tomasz | 2015 | 39,28 |
5 | Rigol Bartosz, Rigol Roman | 2013 | 40,23 |
6 | Najda Jagoda, Najda Zbigniew | 2013 | 43,53 |
7 | Kurek Natalia, Kurek Ewelina | 2012 | 46,55 |
8 | Bauch Mateusz, Bauch Tomasz | 2015 | 47,80 |
9 | Dyla Karolina, Dyla Katarzyna | 2016 | 49,54 |
10 | Skibińska Emilia, Skibińska Dominika | 2016 | 52,67 |
11 | Kuik Adam, Kuik Artur | 2015 | 53,04 |
12 | Makoś Rozalia, Makoś Artur | 2014 | 57,03 |
13 | Zdyb Honorata, Zdyb Paweł | 2019 | 1,11,86 |
Kategoria XI Sztafeta rodzinna 2011 i starsi | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik |
1 | Szydłowski Wiktor, Szydłowski Łukasz | 2010 | 28,61 |
2 | Jurczyński Borys, Jurczyński Grzegorz | 2010 | 33,42 |
3 | Lisek Mateusz, Lisek Stefan | 2009 | 36,99 |
4 | Bekierz Wiktor, Bekierz Grzegorz | 2007 | 37,49 |
5 | Bekierz Igor, Bekierz Grzegorz | 2010 | 37,89 |
6 | Szabat Katarzyna, szabat Roman | 2008 | 41,56 |
7 | Woźniak Filip, Kuźmiuk-Garbacz Magdalena | 2011 | 51,45 |