W sekcji załączniki (poniżej) opublikowano następujące informacje
- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
W sekcji załączniki (poniżej) opublikowano następujące informacje
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki 2020 | 817.44 KB | |
Rachunek zysków i strat 2020 | 654.02 KB | |
Informacja dodatkowa 2020 | 1.40 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | 477.98 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |