W załącznikach opublikowano następujące informacje
- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
W załącznikach opublikowano następujące informacje
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki | 819.25 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 662.74 KB | |
| Informacja dodatkowa | 1.07 MB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 500.80 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |